Scholieren meisjes
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Isa Schier | 8″14 | 12/01/2025 | PK Gent |
| 150m | Maes Esther | 20″19 | 29/11/2026 | Gent |
| 200m | Vanbesien Flavie | 26″66 | 26/12/2011 | Gent |
| 300m | Maes Esther | 45″99 | 29/11/2026 | Gent |
| 400m | Vanbesien Flavie | 59″18 | 6/03/2011 | Gent |
| 800m | Denys Noor | 2’41″65 | 08/02/2017 | Gent |
| 1000m | ||||
| 1500m | Deleu Femke | 5’12″49 | 6/02/2019 | Gent |
| mijl | ||||
| 3000m | ||||
| 60H/76cm | Lemmens June | 10″59 | 26/12/2022 | Gent |
| 60H | ||||
| 60H | ||||
| 60H | ||||
| hoog | Timperman Elena | 1,46m | 28/12/2024 | Oostende |
| ver | Maes Esther | 4,80m | 27/12/2026 | Oostende |
| Hss | Gent | |||
| Polsstok | Gent | |||
| Kogel 3kg | Timperman Elena | 9,78m | 17/01/2026 | Gent |
| 4x200m | Mestdagh Rien/Vanhee Lara/Denys Noor/Lamond Manon | 1’57″18 | 11/02/2017 | Gent |
| 5-kamp | Gent | |||
| 4-kamp | Gent |
Scholieren jongens
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Schier Wout | 7″46 | 23/01/2022 | Gent |
| 150m | ||||
| 200m | Schier Wout | 23″74 | 23/01/2022 | Gent |
| 300m | Abdillah Mubarak | 39″74 | 28/12/2019 | Gent |
| 400m | Clabau Jerben | 53″55 | 18/01/2026 | KVV Gent |
| 800m | Clabau Jerben | 2’02″73 | 31/01/2026 | IFAM Gent |
| 1000m | Clabau Jerben | 2’44″65 | 29-30/11/2025 | Gent |
| 1500m | Gent | |||
| mijl | ||||
| 3000m | ||||
| Gent | ||||
| 60H | ||||
| 60H/91cm | Clabau Jerben | 9″08 | 26/12/2026 | Gent |
| 60H | ||||
| hoog | Timperman Thibo | 1,90m | 16/12/2023 | Gent |
| ver | Clabau Jerben | 5,93m | 29-30/11/2025 | Gent |
| Hss | Lejeune Jens | 11,49m | 8/01/2017 | Gent |
| Polsstok | Clabau Jerben | 3,45m | 29-30/11/2025 | Gent |
| Kogel | Timperman Thibo | 11,75m | 16/12/2023 | Gent |
| 4x200m | Gent | |||
| -kamp | Gent | |||
| 7-kamp | Clabau Jerben | 4194p. | 29-30/11/2025 | Gent |
