Kadetten meisjes
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Esther Maes | 8″14 | 12/01/2025 | PK Gent |
| 200m | Depuydt Orphee | 27″00 | 4/01/2009 | Gent |
| 300m | Esther Maes | 46″02 | 21/12/2024 | Gent |
| 400m | Vanbesien Flavie | 1’01″13 | 7/03/2010 | Gent |
| 800m | D’Heedene Maud | 2’20″71 | 7/03/2026 | BK Gent |
| 1000m | ||||
| 1500m | ||||
| 60H/76cm | Depuydt Orphee | 9″83 | 26/12/2008 | Gent |
| 60H | ||||
| hoog | Timperman Elena | 1,45m | 16/12/2023 | Gent |
| ver | Esther Maes | 4,84m | 8/02/2025 | Gent |
| Hss | Vanpeteghem Sofie | 8,13m | 23/01/2011 | Gent |
| Polsstok | ||||
| Kogel | Timperman Elena | 8,62 | 16/12/2023 | Gent |
| 5-kamp |
Kadetten jongens
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Vandelanoote Tibaut | 7″96 | 09/01/2016 | Gent |
| 200m | Vandevyvere Midas | 24″87 | 6/03/2011 | Gent |
| 300m | Schier Wout | 41″90 | 28/12/2019 | Gent |
| 400m | Busschaert Jeroen | 59″96 | 6/01/2013 | Gent |
| 800m | Clabau Jerben | 2’06″99 | 26/12/2024 | Gent |
| 1000m | Clabau Jerben | 2’51″88 | 8-9/02/2025 | BK Meerkamp Louvain la Neuve |
| 1500m | ||||
| 1 mijl | Jelle goethals | 5’17″35 | 29/11/2025 | Gent |
| 60H/76cm | Schier Wout | 10″13 | 28/12/2019 | Gent |
| 60H/83cm | Clabau Jerben | 8″98 | 26/12/2024 | Gent |
| hoog | Clabau Jerben | 1,74m | 8-9/02/2025 | BK Meerkamp Louvain la Neuve |
| ver | Clabau Jerben | 5,15m | 28/12/2024 | Oostende |
| Hss | Dekaezemacker Jonas | 10,83m | 8/01/2023 | Gent |
| Polsstok | Clabau Jerben | 3.0m | 8-9/02/2025 | BK Meerkamp Louvain la Neuve |
| Kogel | Clabau Jerben | 10,89m | 21/12/2024 | Gent |
| 6-kamp | Clabau Jerben | 3329p | 8-9/12/2025 | BK Meerkamp Louvain la Neuve |
| 5-kamp | Dekaezemacker Jonas | 1739p | 27/02/2022 | Gent |
| 4-kamp |
