Kadetten meisjes
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 100m (handgestopt) | Jessie Debosschere | 12″7 | 26/07/1988 | Waregem |
| 100m | Esther Maes | 12″95 | 26/04/2025 | PK Brugge |
| 150m | Esther Maes | 19″82 | 13/09/2025 | Edegem |
| 200m | Jessie Debosschere | 26″22 | 10/09/1988 | Gent |
| 300m | Flavie Vanbesien | 42″32 | 12/09/2010 | Tielt |
| 400m | Flavie Vanbesien | 60″57 | 11/09/2010 | Jambes |
| 600m | Margot Popelier | 1’52″12 | 5/08/2018 | Aalter |
| 800m (handgestopt) | Sylvie Mulle | 2’18″8 | 28/07/1986 | Waregem |
| 800m | Michèle Vandevyvere | 2’23″87 | 17/08/2008 | Brugge |
| 1000m | Hanne Vermeersch | 3’02″79 | 28/06/2000 | Villeneuve D’Asq |
| 1500m | Hanne Vermeersch | 4’49″83 | 23/09/2000 | Hasselt |
| Mijl | Michele Vandevyvere | 5’32″71 | 28/06/2008 | Poperinge |
| 2000m | Flavie Vanbesien | 7’20″09 | 12/09/2010 | Tielt |
| 3000m | Maud D’Heedene | 12’27″07 | 17/08/2025 | |
| 100H (0,76) | Flavie Vanbesien | 13″60 | 25-26/09/2010 | Oordegem |
| 300H (0,76) | Anaïs Poissonnier | 46″63 | 08/09/2002 | Oordegem |
| Polsstok | ||||
| 1500st (0,76) | Josephine Neuville | 5’27″58 | 13/09/20 | Heusden-Zolder |
| Hoog | Elena Timperman | 1m50 | 29/05/2023 | Nieuwpoort |
| Hinkstap | Flavie Vanbesien | 9m68 | 21/08/2010 | Roeselare |
| Ver | June Lemmens | 4m90 | 1/08/2021 | Oostduinkerke |
| Kogel (3 kg) | Eva Dekervel | 9m58 | 02/05/2018 | Brugge |
| Discus (1 kg) | Josephine Neuville | 26m93 | 02/08/2020 | Oostduinkerke |
| Speer (500 g) | Flavie Vanbesien | 29m95 | 21/08/2010 | Roeselare |
| Hamer (3 kg) | Josephine Neuville | 24m83 | 23/05/2010 | Ertvelde |
| 3-kamp | Elke Spenninck | 595p | 16/04/1990 | Ieper |
| 5-kamp (100-ver-speer-kog-800) | Noor Denys | 2102p | 21/05/2016 | Nieuwpoort |
| 5-kamp (80H-hoog-Ver-Kog-Speer) | Sanne Keyngnaert | 1982p | 21/07/2018 | Oordegem |
| 6-kamp (80H-Hoog-Kog-Ver-Speer-800) | Flavie Vanbesien | 3180p | 25/26-09-2010 | Oordegem |
| 4x100m | Marijs Deweerdt- Diara Deryke- Jasmijn Callewaert- Esther Maes | 53″45 | 24/08/2025 | PK Ieper |
| 4x800m | Liesbet Vandermarliere – Griet Crombez – Lies Caulier – Sophie Bevernage | 10’20″70 | 24/08/1994 | Zwevegem |
| Olympische aflossing | Popelier Margot-Keyngnaert Sanne-Notredame Zsofi-Lameire Marie-Daniëll | 4’47”92 | 30/06/2018 | Poperinge |
| Zweedse aflossing (400/300/200/100) | Amber Dever – June Lemmens – Janica Timperman – Geike Arnaert | 2’47″57 | 27/06/2021 | Nieuwpoort |
Kadetten jongens
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Wout Schier | 12”04 | 19/09/2020 | Torhout |
| 200m | Wout Schier | 24”81 | 20/09/2020 | Tielt |
| 300m | Wout Schier | 39”64 | 02/08/2020 | Oostduinkerke |
| 400m | Tibaut Vandelannoote | 55″50 | 23/07/2016 | Ninove |
| 800m | Matthias Rosseeuw | 2’05″46 | 09/09/2000 | Oordegem |
| 1000m | Jens Lejeune | 2’48″27 | 23/09/2016 | Sint-Truiden |
| 1500m | Steven Delva | 4’18″89 | 12/09/1993 | Nijvel |
| Mijl | Lukas Outtier | 4’58″75 | 18/08/2011 | Nieuwpoort |
| 2000m | Jens Lejeune | 6’16″41 | 24/09/2016 | Spa |
| 100H (0,91m) | Jens Lejeune | 15″40 | 04/09/2016 | Herentals |
| 100H (0.84m) | Jerben Clabau | 15″16 | 29/06/2025 | Dilbeek |
| 300H (0,76m) | Wout Schier | 43”35 | 04/10/2020 | Nieuwpoort |
| 1500st (0,76m) | Jasper Deruytter | 4’54″94 | 25/08/2013 | Roeselare |
| Polsstok | Jerben Clabau | 3m20 | 13/07/2025 | Tielt |
| Hoog | Jerben Clabau | 1m77 | 11/05/2025 | Aalst |
| Hinkstap | Jens Lejeune | 11m33 | 24/09/2016 | Spa |
| Ver | Jens Lejeune | 5m75 | 03/09/2016 | Waregem |
| Kogel (4kg) | Jerben Clabau | 11m85 | 10/05/2025 | Aalst |
| Discus (1kg) | Jerben Clabau | 38m16 | 27/04/2025 | PK Brugge |
| Speer (600g) | Jerben Clabau | 42m93 | 29/06/2025 | Dilbeek |
| Hamer (4kg) | Jarne Dekaezemacker | 28m04 | 06/06/2022 | Torhout |
| 5-kamp | Wout Schier | 2399 | 03/10/2020 | Vilvoorde |
| 8-kamp | Jerben Clabau | 4400p | 28/06/2025 | Dilbeek |
| 4x100m (handgestopt) | Hannes Pouseele – Freddy Bordeyne – Frederik Maes – Steven Delva | 51″2 | 25/08/1993 | Oostende |
| 4x100m | Niels Lejeune – Tibaut Vandelannoote – Wout Vandenberghe – Jens Lejeune | 51″61 | 10/04/2016 | Oordegem |
| 4x800m (handgestopt) | Hannes Pouseele – Freddy Bordeyne – Frederik Maes – Steven Delva | 9’07″7 | 25/08/1993 | Oostende |
| Olympische aflossing | Jeroen Busschaert – Jasper Deruytter – Arnaud Vergotte – Tobias Vermeersch | 4’14″19 | 30/06/2012 | Poperinge |
