Junioren dames
Discipline | Atleet | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
60m | Mestdagh Rien | 8″53 | 06/01/2019 | Gent |
200m | Vanhee Lara | 28″79 | 26/12/2018 | Gent |
300m | ||||
400m | Vanbesien Flavie | 1’00″41 | 01/03/2014 | Gent |
800m | ||||
1000m | ||||
1500m | ||||
3000m | ||||
60H | Mestdagh Rien | 13″50 | 26/12/2018 | Gent |
polsstok | ||||
hoog | Lamond Manon | 1,30m | 06/02/2019 | Gent |
hinkstap | ||||
ver | ||||
kogel | ||||
5-kamp | ||||
4x100m | ||||
4x200m | Mestdagh Rien-Vanhee Lara-Denys Noor-Lamond Manon | 1’57″18 | 11/02/2017 | Gent |
4x400m | ||||
4x800m |
Junioren heren
Discipline | Atleet | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
60m | Schier Wout | 7″37 | 26/12/2022 | Gent |
200m | Schier Wout | 23″64 | 08/01/2023 | Gent |
300m | ||||
400m | Vermeersch Ebert | 54″67 | 03/03/2024 | Louvain la Neuve BK studenten |
800m | Lejeune Jens | 1’56″54 | 02/03/2019 | Gent |
1000m | ||||
1500m | ||||
3000m | ||||
60H | Lejeune Jens | 9″22 | 29/12/2018 | Gent |
polsstok | ||||
hoog | ||||
hinkstap | ||||
ver | ||||
kogel | ||||
5-kamp | ||||
7-kamp | ||||
4x100m | ||||
4x200m | ||||
4x400m | ||||
4x800m |