Junioren dames
Discipline | Atleet | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
100m | Anaïs Poissonnier | 13″08 | 29/08/2006 | Oudenaarde |
200m | Sofie Busschaert | 26″40 | 18/05/2003 | Zwevegem |
300m | Flavie Vanbesien | 41″69 | 27/06/2014 | Zwevegem |
400m | Flavie Vanbesien | 58″38 | 05/08/2014 | Oordegem |
800m | Sigrid Ververken | 2’20″13 | 30/08/2006 | Ninove |
1000m | Sigrid Ververken | 3’06″62 | 28/05/2006 | Zwevegm |
1500m | Michele Vandevyvere | 4’39″89 | 07/08/2012 | Oordegem |
Mijl | Sophie Bevernage | 5’21″48 | 14/08/1998 | Oudenaarde |
2000m | Sylvie Mulle | 6’45″23 | 22/05/1988 | Duffel |
3000m | Sophie Bevernage | 10’23″31 | 12/06/1998 | Waregem |
2 mijl | Romina Brysbaert | 14’53″49 | 25/08/2011 | Nieuwpoort |
5000m | Sophie Bevernage | 18’15″46 | 03/06/1998 | Heverlee |
10000m | Femke Deleu | 40’27”63 | 21/08/2021 | Oudenaarde |
Uurloop | ||||
100H (0,83) | Mieke Vanelslande | 15″00 | 09/05/2004 | Nijvel |
400H (0,76) (handgestopt) | Anaïs Poissonnier | 61″4 | 10/09/2006 | Luik |
400H (0,76) | Flavie Vanbesien | 62″36 | 14/09/2014 | Moeskroen |
2000st | ||||
3000st (0,76m) | ||||
Polsstok | ||||
Hoog | Sophie Bevernage | 1m45 | 10/05/1998 | Izegem |
Hinkstap | ||||
Ver | Anais Poissonnier | 4m72 | 18/08/2006 | Ieper |
Kogel (4 kg) | Flavie Vanbesien | 8m15 | 01/06/2013 | Wervik |
Discus (1 kg) | Flavie Vanbesien | 23m76 | 01/06/2013 | Wervik |
Speer (600 g) | Flavie Vanbesien | 28m63 | 06/07/2013 | Poperinge |
Hamer (4 kg) | ||||
5-kamp | ||||
7-kamp | ||||
4x100m | Nele Scherpereel – Lore Beerland – Elke Cuvelier – Liesbet Vandermarliere | 58″05 | 10/05/1998 | Izegem |
4x200m | ||||
4x400m | ||||
4x800m | Marieke Lobeau – Sophie Bevernage – Griet Crombez – Liesbet Vandermarliere | 9’55″77 | 05/09/1998 | Oordegem |
Olympische aflossing |
Junioren mannen
Discipline | Atleet | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
100m | Wout Schier | 11″32 | 16/09/2023 | Wervik |
200m | Wout schier | 22″68 | 29/04/2023 | Brugge |
300m | Jens Lejeune | 38″84 | 02/08/2020 | Oostduinkerke |
400m | Jens Lejeune | 52”12 | 26/09/2020 | Deinze |
600m | Jens Lejeune | 1’27″50 | 13/07/2019 | Burcht |
800m | Matthias Rosseeuw | 1’51″56 | 11/09/2004 | Herve |
1000m | Matthias Rosseeuw | 2’33″15 | 03/09/2004 | Brussel |
1500m | Tibaut Vandelannoote | 3’53”03 | 03/08/2019 | Ninove |
Mijl | Lukas Outtier | 4’35″42 | 04/07/2015 | Poperinge |
2000m | Lukas Outtier | 5’56″56 | 06/09/2014 | Zwevegem |
3000m | Tibaut Vandelannoote | 8’31”27 | 01/05/2019 | Herentals |
2 Mijl | Lukas Outtier | 9’39″34 | 29/07/2015 | Beveren |
5000m | Lukas Outtier | 15’46″64 | 26/04/2015 | Nieuwpoort |
10000m | Thomas Vandamme | 35’32”16 | 26/08/2017 | Brugge |
Uurloop | ||||
110H (0,99) | Jens Lejeune | 16”21 | 26/09/20 | Deinze |
400H (0,91) | Jens Lejeune | 55”75 | 29/06/19 | Lebbeke |
1500st | ||||
2000st | Steven Vandenbussche | 6’26″10 | 24/09/2005 | Frauenfeld (Zw) |
3000st | Koen Vandermarliere | 9’35″29 | 16/05/2004 | Izegem |
Polsstok | Jens Lejeune | 2m81 | 6/07/2019 | Ieper |
Hoog | Jens Lejeune | 1m75 | 26/09/2020 | Deinze |
Hinkstap | Jens Lejeune | 12m27 | 22/08/2020 | Herve |
Ver | Jens Lejeune | 6m03 | 26/09/2020 | Deinze |
Gewicht (11,34kg) | Jens Lejeune | 10m19 | 17/10/220 | Eeklo |
Kogel (6 kg) | Jens Lejeune | 9m77 | 07/07/2019 | Ieper |
Discus (1,75 kg) | Jens Lejeune | 30m37 | 03/10/2020 | Deinze |
Speer (800 gr) | Jens Lejeune | 37m42 | 22/04/2019 | Tielt |
Hamer (6 kg) | Jens Lejeune | 24m31 | 10/10/2020 | Lanaken |
Werp5-k | Jens Lejeune | 1825p | 10/10/220 | Lanaken |
5-kamp | Jens Lejeune | 2774p | 3/10/2020 | Vilvoorde |
10-kamp | Jens Lejeune | 5566P | 26/09/20 | Deinze |
4x100m | ||||
4x400m | ||||
4x800m | Ebert Vermeersch – Siebe Desloovere – Zion Deberdt – Elias Verdonck | 8’42″70 | 26/08/2023 | Nieuwpoort |
4x1500m | ||||
Olympische aflossing |