Master dames
Discipline | Atleet | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
60m | ||||
200m | ||||
300m | ||||
400m | Vandermarliere Liesbeth | 1’09″17 | 10/03/2019 | Gent |
800m | ||||
1000m | ||||
1500m | ||||
3000m | ||||
60H | ||||
polsstok | ||||
hoog | ||||
hinkstap | ||||
ver | ||||
kogel | ||||
5-kamp | ||||
4x100m | ||||
4x200m | ||||
4x400m | ||||
4x800m |
Master heren
Discipline | Atleet | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
60m | Carly Jan +35 | 7″73 | 11/03/2017 | Gent |
60m | Elslander Marino +40 | 8″63 | 30/12/2017 | Gent |
200m | Carly Jan +40 | 25″31 | 22/12/2018 | Gent |
200m | Carly Jan +35 | 24″65 | 09/01/2016 | Gent |
300m | ||||
400m | Carly Jan +35 | 52″99 | 04/01/2015 | Gent |
800m | Vandermeiren Stefaan +60 | 3’18″18 | 25/02/2023 | Gent |
1000m | Carly Jan +35 | 2’50″89 | 04/02/2018 | Gent |
1500m | Baes Kristof +45 | 4’57″73 | 06/02/2022 | Louvain La Neuve |
3000m | Vercruysse Filip +40 | 8’51″27 | 1/02/2024 | New York City |
60H | Carly Jan +35 | 8″94 | 1/02/2015 | Gent |
60H | Carly Jan +40 | 9″34 | 8/03/2020 | Gent |
polsstok | ||||
hoog | Carly Jan +35 | 1,75m | 12/03/2016 | Gent |
hoog | Carly Jan +40 | 1,65m | 08/03/2020 | Gent |
hinkstap | ||||
ver | Carly Jan +35 | 6,22m | 12/03/2016 | Gent |
ver | Carly Jan +40 | 5,63m | 06/02/2022 | Gent |
kogel | Carly Jan +35 | 9,44m | 07/02/2016 | Gent |
kogel | Buyse Chris +55 | 8,20m | 25/02/2023 | Gent |
kogel | Verstraete Yves +60 | 8,98m | 25/02/2023 | Gent |
5-kamp | Carly Jan +35 | 3255p | 1/02/2015 | Gent |
4x100m | ||||
4x200m | ||||
4x400m | ||||
4x800m |