Scholieren meisjes
Discipline | Atleet | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
100m (handgestopt) | Jessie Debosschere | 12″3 | 31/08/1989 | Waregem |
100m | Mieke Vanelslande | 12″70 | 11/05/2002 | Beveren |
200m | Mieke Vanelslande | 25″74 | 11/05/2002 | Beveren |
300m | Anaïs Poissonnier | 42″67 | 08/08/2004 | Aalter |
400m | Flavie Vanbesien | 59″85 | 27/05/2011 | Waregem |
600m | Noa Haeghedooren | 1’50″92 | 07/08/2016 | Aalter |
800m | Michèle Vandevyvere | 2’18″64 | 06/09/2009 | Nijvel |
1000m | Michèle Vandevyvere | 3’02″27 | 27/08/2010 | Brussel |
1500m | Sylvie Mulle | 4’39″93 | 20/09/1987 | Ninove |
Mijl | Alyssa Ameys | 5’36”13 | 30/09/2017 | Wervik |
2000m | Josephine Neuville | 7’20″19 | 29/08/2021 | Tielt |
3000m | Hanne Vermeersch | 10’32″57 | 15/08/2001 | Heusden-Zolder |
100H (0,76m) | Mieke Vanelslande | 14″65 | 24/08/2002 | Zwevegem |
300H | Griet Crombez | 53″46 | 27/04/1996 | Brugge |
400H (0,76m) | Anaïs Poissonnier | 62″97 | 05/09/2004 | Tessenderlo |
2000st (0,76m) | Hanne Vermeersch | 7’50″69 | 24/08/2002 | Zwevegem |
Polsstok | ||||
Hoog | Helena Van der Lint | 1m46 | 04/07/2015 | Poperinge |
Hinkstap | Flavie Vanbesien | 10m14 | 18/08/2011 | Nieuwpoort |
Ver | Jessie Debosschere | 5m19 | 16/04/1989 | Torhout |
Kogel (3kg) | Josephine Neuville | 9m62 | 24/09/2022 | Wervik |
Kogel (4kg) | Flavie Vanbesien | 8m71 | 04/06/2011 | Wervik |
Discus(1 kg) | Josephine Neuville | 27m52 | 7/05/2022 | Beveren |
Speer(500g) | Josephine Neuville | 32m21 | 23/04/2022 | Roeselare |
Speer(600g) | Flavie Vanbesien | 26m65 | 02/07/2011 | Poperinge |
Hamer (3 kg) | Josephine Neuville | 24m83 | 18/09/2021 | Eeklo |
5-kamp | Helena Van der Lint | 2205p | 11/04/2015 | Roeselare |
7-kamp | Flavie Vanbesien | 3758p | 29-30/09/2012 | Deinze |
4x100m | Melissa Delissen – Marieke Lobeau – Sophie Bevernage – Lies Caulier | 54″98 | 30/08/1995 | Zwevegem |
4x800m | Griet Crombez – Sophie Bevernage – Liesbet Vandermarliere – Marieke Lobeau | 9’47″72 | 28/08/1996 | Zwevegem |
Olympische aflossing |
Scholieren jongens
Discipline | Atleet | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
100m | Wout Schier | 11″45 | 08/05/2022 | BVV Aartselaar |
200m | Wout Schier | 23″35 | 11/09/2022 | Lebbeke |
300m | Wout Schier | 37″62 | 29/08/2021 | Tielt |
400m | Peter Chaerle | 50″79 | 08/09/1991 | Merksem |
800m | Jens Lejeune | 1’56”93 | 14/07/18 | Kortrijk |
1000m | Tibaut Vandelannoote | 2’37”73 | 31/08/2018 | Brussel |
1500m | Tibaut Vandelannoote | 04’04”74 | 09/09/2018 | Kessel-Lo |
Mijl | Tibaut Vandelannoote | 04’32”30 | 29/09/2018 | Wervik |
2000m | Tibaut Vandelannoote | 05’46”97 | 23/09/2018 | Tielt |
3000m | Tibaut Vandelannoote | 9’10”29 | 01/05/18 | Herentals |
110H (0,91) | Jens Lejeune | 15”73 | 15/08/2018 | Gent-Brugge |
300H (0,83) | Hannes Pouseele | 45″47 | 25/05/1995 | Duffel |
400H (0,83) | Jens Lejeune | 55”62 | 09/09/2018 | Kessel-Lo |
2000st | Koen Demyttenaere | 6’46″27 | 24/08/2002 | Zwevegem |
Polsstok | Jens Lejeune | 2m85 | 09/07/2017 | Ieper |
Hoog | Thibo Timperman | 1m86 | 10/09/2023 | Tielt |
Hinkstap | Jeroen Busschaert | 11m83 | 27/04/2014 | Tielt |
Ver | Filip Derynck | 6m01 | 05/08/1974 | Veurne |
Kogel (5 kg) | Thibo Timperman | 11m84 | 24/09/2023 | Tielt |
Discus (1,5 kg) | Thibo Timperman | 32m82 | 16/09/2023 | Wervik |
Speer (700 g) | Jens Lejeune | 43m48 | 23/04/2017 | Roeselare |
Hamer (4 kg) | Jens Lejeune | 12m06 | 21/04/2018 | Kortrijk |
5-kamp | Jens Lejeune | 2840p | 21/07/2018 | Oordegem |
9-kamp | Max Vanbesien | 2831p | 25-26/09/2010 | Oordegem |
10-kamp | Jens Lejeune | 5250p | 8/9-07-2017 | Ieper |
4x100m | Geert Bevernage – Dries Crombez – Stefan Leschaeve – David Claes | 49″64 | 24/04/1994 | Brugge |
4x800m | Steven Delva – Jochen Stals – Dries Crombez – Freddy Bordeyne | 8’37″94 | 24/08/1994 | Zwevegem |
Olympische aflossing |