Senioren dames
Discipline | Atleet | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
60m | ||||
200m | Vanbesien Flavie | 27″54 | 15/01/2017 | Gent |
300m | ||||
400m | ||||
800m | Vanbesien Flavie | 2’26″80 | 26/02/2017 | Gent |
1000m | ||||
1500m | ||||
3000m | Deleu Femke | 10’40″74 | 04/03/2022 | Gent |
60H | ||||
polsstok | ||||
hoog | ||||
hinkstap | ||||
ver | ||||
kogel | ||||
5-kamp | ||||
4x100m | ||||
4x200m | Mestdagh Rien-Vanelslande Mieke-Vanhee Lara-Busschaert Sofie | 1’55″20 | 9/02/2019 | Gent |
4x400m | ||||
4x800m |
Senioren heren
Discipline | Atleet | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
60m | Carly Jan | 7″65 | 26/12/2010 | Gent |
200m | Carly Jan | 24″01 | 26/12/2010 | Gent |
300m | ||||
400m | Carly Jan | 52″43 | 901/2011 | Gent |
800m | Matthias Rosseeuw | 1’48″61 | 15/01/2009 | Gent |
1000m | ||||
1500m | Vandermarliere Koen | 3’50″20 | 21/03/2010 | Gent |
3000m | Vandermarliere Koen | 8’15″58 | 22/02/2009 | Gent |
60H | ||||
polsstok | ||||
hoog | ||||
hinkstap | ||||
ver | Carly Jan | 6,38m | 27/12/2008 | Gent |
kogel | ||||
7-kamp | ||||
4x100m | ||||
4x200m | ||||
4x400m | ||||
4x800m |